Football standings
Follow league positions, form basics, goal difference and points. The standings page helps readers understand how each result can affect a team’s place in the competition.
Reading the Table
Each table shows the ranking order, matches played, wins, draws, losses, goal difference and points. These details give a quick picture of form, consistency and the pressure around the top, middle and bottom of a league.
Standings may update after official confirmation from competition data providers. If a table is temporarily unavailable, it usually means the competition data has not been returned yet for the selected season or league.
Standings data is supplied by football-data.org and is presented as a reference. Official competition announcements remain the final authority.
Premier League
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Everton FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea FC | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest FC | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland AFC | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham FC | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
La Liga
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 21 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| 3 | Real Betis Balompié | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | Deportivo Alavés | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 7 | RC Deportivo La Coruña | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 |
| 9 | Villarreal CF | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 11 | Getafe CF | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 13 | CA Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 14 | RC Celta de Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | RCD Espanyol de Barcelona | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 |
| 17 | Levante UD | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 18 | Elche CF | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 19 | Valencia CF | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 20 | Málaga CF | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
Serie A
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 3 | SS Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 4 | Cagliari Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 6 | Frosinone Calcio | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 7 | Juventus FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | Como 1907 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | SSC Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | US Sassuolo Calcio | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Atalanta BC | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 12 | US Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 13 | Udinese Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 14 | Torino FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 16 | AC Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 17 | ACF Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 18 | Bologna FC 1909 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 19 | Genoa CFC | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
| 20 | Venezia FC | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
Bundesliga
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Ligue 1
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 4 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Angers SCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Le Mans FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | AJ Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 11 | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 12 | FC Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 13 | Toulouse FC | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 14 | OGC Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 15 | Racing Club de Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | ES Troyes AC | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 17 | Olympique de Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 |
| 18 | Le Havre AC | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Champions League
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | Manchester City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid CF | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | FC Internazionale Milano | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Club Atlético de Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta BC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | PAE Olympiakos SFP | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray SK | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | AS Monaco FC | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ Ağdam FK | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | FK Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Sport Lisboa e Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique de Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | SSC Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal CF | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |