Football standings
Follow league positions, form basics, goal difference and points. The standings page helps readers understand how each result can affect a team’s place in the competition.
Reading the Table
Each table shows the ranking order, matches played, wins, draws, losses, goal difference and points. These details give a quick picture of form, consistency and the pressure around the top, middle and bottom of a league.
Standings may update after official confirmation from competition data providers. If a table is temporarily unavailable, it usually means the competition data has not been returned yet for the selected season or league.
Standings data is supplied by football-data.org and is presented as a reference. Official competition announcements remain the final authority.
Premier League
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coventry City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hull City AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ipswich Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sunderland AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nottingham Forest FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leeds United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Crystal Palace FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brentford FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Alavés | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | RCD Espanyol de Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Sevilla FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Real Racing Club de Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Villarreal CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | RC Deportivo La Coruña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Elche CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Real Betis Balompié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Real Sociedad de Fútbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RC Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Real Madrid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Málaga CF | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 19 | Getafe CF | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Levante UD | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Serie A
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udinese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Como 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Internazionale Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AC Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Genoa CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Parma Calcio 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cagliari Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frosinone Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juventus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Venezia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | US Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Atalanta BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | US Sassuolo Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Torino FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bologna FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SS Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ACF Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RC Strasbourg Alsace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Racing Club de Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AJ Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Le Mans FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ES Troyes AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | OGC Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Toulouse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Angers SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lille OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Le Havre AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paris Saint-Germain FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stade Rennais FC 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
2026| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | Manchester City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid CF | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | FC Internazionale Milano | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Club Atlético de Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta BC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | PAE Olympiakos SFP | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray SK | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | AS Monaco FC | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ Ağdam FK | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | FK Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Sport Lisboa e Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique de Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | SSC Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal CF | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |